Argenta - POMODORO
Elaborazione del: 23/08/2010
|
|
Varietá: Portainnesto: Interfila: A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 450 Piante/ha: Etá anni: Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 105 Tot.mm: 435.018 Prima irrigaz.:01/04/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 06/08/2010 | 04.02 | -29.40 | 7.4 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 07/08/2010 | 05.42 | -34.82 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 08/08/2010 | 05.61 | -40.43 | 0 | 5.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 09/08/2010 | 05.42 | -40.85 | 0 | 5.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 10/08/2010 | 05.36 | -41.21 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 11/08/2010 | 05.51 | -46.72 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 12/08/2010 | 05.21 | -51.92 | 0 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 13/08/2010 | 03.08 | -35.90 | 19.1 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 14/08/2010 | 03.21 | -15.61 | 23.5 | 0.00 | -57.375 | -19.125 | 0.0 |
| 15/08/2010 | 02.79 | -18.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Note: |