Argenta - PESCHE_MEDIO_TARD_
Elaborazione del: 09/07/2010
|
|
Varietá: REDHAWEN Portainnesto: Franco Interfila: INERBITO A.D.U.: 0.17 Prof.Radici: 500 Piante/ha: 500-900 Etá anni: 3-15 Tipo terreno: Franco Irrigazione a: Goccia Tipo: Quota fissa Quota mm: 5 N°Interventi: 12 Tot.mm: 40.004 Prima irrigaz.:30/06/2010 |
|
Commento ai risultati del modello: |
| Data | ETE | Bilancio | Pioggia | Irrig. | Soglia Inf. | Soglia Sup. | Apporto falda | 02/07/2010 | 05.14 | -41.32 | 0 | 5.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 03/07/2010 | 05.32 | -41.64 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 04/07/2010 | 04.87 | -46.52 | 0 | 0.00 | -59.5 | -25.5 | 0.0 |
| 05/07/2010 | 04.32 | -50.83 | 0 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 06/07/2010 | 04.44 | -36.57 | 18.7 | 0.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 07/07/2010 | 03.66 | -40.23 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 08/07/2010 | 03.49 | -38.72 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 09/07/2010 | 04.14 | -37.87 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 10/07/2010 | 04.07 | -36.94 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
| 11/07/2010 | 03.93 | -35.87 | 0 | 5.00 | -55.25 | -21.25 | 0.0 |
|
Note: |