Argenta - MELONE

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: semiforz.
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 600
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Goccia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: 5
N°Interventi: 51
Tot.mm: 225.006
Prima irrigaz.:01/03/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
23/07/2010 03.04 -35.96 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
24/07/2010 02.59 -38.56 0 5.00 -61.2 -25.5 0.0
25/07/2010 02.67 -36.23 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
26/07/2010 02.21 -38.44 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
27/07/2010 02.53 -40.96 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
28/07/2010 02.93 -43.89 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
29/07/2010 01.80 -34.39 11.3 0.00 -61.2 -25.5 0.0
30/07/2010 01.97 -34.56 1.8 0.00 -61.2 -25.5 0.0
31/07/2010 02.27 -36.83 0 0.00 -61.2 -25.5 0.0
01/08/2010 00.00 -36.83 0 0.00 0 0 0.0
Note: