Argenta - MELO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: autunnali
Portainnesto: Media vigoria
Interfila: INERBITO
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha: 3000
Etá anni: 3-15
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Goccia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: 5
N°Interventi: 49
Tot.mm: 145.02
Prima irrigaz.:09/06/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
16/08/2010 03.13 -06.01 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
17/08/2010 03.72 -09.73 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
18/08/2010 03.64 -13.37 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
19/08/2010 03.71 -17.08 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
20/08/2010 03.31 -20.40 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
21/08/2010 03.42 -23.82 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
22/08/2010 03.61 -27.43 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
23/08/2010 03.26 -30.69 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
24/08/2010 03.47 -34.15 0 0.00 -59.5 -25.5 0.0
25/08/2010 02.21 -29.86 6.5 0.00 -59.5 -25.5 0.0
Note: