Argenta - COCOMERO

Elaborazione del: 23/08/2010

Varietá: semiforz.
Portainnesto:
Interfila:
A.D.U.: 0.17
Prof.Radici: 500
Piante/ha:
Etá anni:
Tipo terreno: Franco
Irrigazione a: Goccia
Tipo: Quota fissa
Quota mm: 5
N°Interventi: 94
Tot.mm: 380.018
Prima irrigaz.:28/05/2010
Commento ai risultati del modello:

Data ETE Bilancio Pioggia Irrig. Soglia Inf. Soglia Sup. Apporto falda
06/08/2010 02.56 -05.45 7.4 0.00 -55.25 -17 0.0
07/08/2010 03.45 -08.89 0 0.00 -55.25 -17 0.0
08/08/2010 03.57 -12.46 0 0.00 -55.25 -17 0.0
09/08/2010 03.45 -15.91 0 0.00 -55.25 -17 0.0
10/08/2010 03.41 -19.32 0 0.00 -55.25 -17 0.0
11/08/2010 03.50 -22.83 0 0.00 -55.25 -17 0.0
12/08/2010 03.32 -26.14 0 0.00 -55.25 -17 0.0
13/08/2010 01.96 -09.00 19.1 0.00 -55.25 -17 0.0
14/08/2010 02.04 06.23 23.5 0.00 -55.25 -17 0.0
15/08/2010 00.00 03.11 0 0.00 0 0 0.0
Note: